- + 水质检测仪器
- - 泥水界面仪、电导率、PH
- - 多功能红外分光测油仪
- - 便携式多参数水质检测仪
- - 四合一多参数水质测定仪
- - 消解比色COD快速测定仪
- - 总硬度、总碱度、悬浮物测定仪
- - 测油仪
- - 微电脑BOD5测定仪
- - bod5测定仪
- - COD化学需氧量测定仪
- - 氨氮测定仪
- - COD智能消解仪
- - 总磷测定仪
- - 总氮测定仪
- - COD氨氮总磷总氮测定仪
- - 多参数水质分析仪
- - 钠离子、氟离子、氯离子、二氧化碳离子计
- - 挥发酚、联氨、苯胺测定仪
- - 阴离子表面活性剂测定仪
- - 硝酸盐、磷酸盐测定仪
- - 溶解氧仪、电导率仪
- - 水质重金属离子测定仪
- - 余氯、二氧化氯、臭氧、亚硝酸盐测定仪
- - 色度仪、浊度仪、悬浮物仪
- - PH计、ORP计、TDS计
- - 水质采样器
- + 更多分类
-
产品名称:
CODMn检测仪LCD大屏幕多指标水质测定仪
产品型号: JH-TDLP4/8型产品时间: 2024-07-15CODMn检测仪LCD大屏幕多指标水质测定仪:1. 4个或8个波长通道2.可对水中常见30/60多种参数进行高精度检测3.波长自动选择
产品介绍
友情提示:产品价格为一般性参考价格,实际价格以沟通的书面报价或电话报价为准
可签订购销合同,可开13%增值税发票,价格及其他具体事宜请联系销售人员
CODMn检测仪LCD大屏幕多指标水质测定仪性能特点:
1.测量样品时波长自动选择,无需调校。
2.波长重复性好。
3.仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
4.LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观。
5.具有USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存。
6.具有数据存储功能。
7.具有记录打印功能。
CODMn检测仪LCD大屏幕多指标水质测定仪技术参数:
1.通道数:4个/8个
2.波 长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm。可定制上述范围中任意4个/8个波长。
3.波长精度:中心波长±1nm
4.测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等参数可定制。
5.光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
6.主机尺寸:340nm×250nm×130nm
7.重 量:4kg
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | *大误差 |
1 | COD(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
16 |
| 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 挥发酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 挥发酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺类化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 总硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 总硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 总碱度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 总碱度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 铜(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 铜(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 镍(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 镍(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
36 | 铁(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
37 | 铁(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 镉 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
41 | 锰(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 锰(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 铝(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 铝(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 锑 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
57 | PH | 5.00-8.00 | PH | ±0.2 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
1、 以上所述产品规格、图片、资讯等仅供参考,如有更新, 请以实机为准,恕不另行通知。
2、 如果您的需求与其有所偏离,请致电销售
- (上一篇):JH-2020双路大气采样器装置恒流大气取样仪
- (下一篇):JH-T10拉杆箱式水质自动采样器全天候采水器